<source id="iyiu8"></source>

          2021年技術(shù)崗位最終錄用名單

          2021-12-20?公司公告?
          2021年技術(shù)崗位最終錄用名單
          序號(hào) 姓 名 專(zhuān) 業(yè) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 聯(lián)系電話
          1 范曄 會(huì)計(jì)學(xué) 82.5 76 78.6 15736959206
          2 董建文 自動(dòng)化 69 82 76.8 15661245221
          3 于永澤 測(cè)控技術(shù)與儀器 72 76 74.4 15248149746
          4 喬樂(lè) 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 73 75 74.2 18047109527
          5 張燕霞 土木工程  70 76 73.6 15947182053
          6 夏志鵬 土木工程 68.5 74 71.8 15848107227
          7 裴健淇 工程造價(jià) 65 76 71.6 13074733339
          8 王婷 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 69.5 69 69.2 18004866523
          9 候建峰 自動(dòng)化 60 74 68.4 15904840097
          10 張博相 測(cè)控技術(shù)與儀器 70 67 68.2 18614719300

          文章關(guān)鍵詞
          ?
          日韩欧美精品中文字幕,a久久久然精品,亚洲中文乱码在线观看AV,亚洲国产午夜精品大秀视频 免费无码无遮挡十八禁在线 久久久久国产精品免费 免费国产美女爽到喷出水来视频

                  <source id="iyiu8"></source>